Merknaam: | Hendar |
Modelnummer: | Hd-NP |
MOQ: | 1000KG per kleur |
Prijs: | negotiate |
Verpakking: | 1.Rolled met document buis 2.Packed met transparante plastic zakken (het gewicht van broodje is vana |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1) Gewicht/Massa: 13g/m2-300g/m2
2) Breedte: maximum 240cm
3) Lengte: maximum 7500m (als verzoek)
4) Materiaal: 100% polyester
5) Kleur: Zwarte, witte en andere kleur.
Materiaal | 100% polyester |
Technics&Process | naald-geslagen, |
Gewicht | 250-400 gsm |
Dikte | 1.52.5mm |
Breedte | 60inch, 1.5m, 2m, of douane |
Broodjeslengte | 100M of douane |
Behandeling | hydrofiel, milieuvriendelijk, gedrukt, |
Kleur | rood, grijs, corlor, of douane |
Steekproef | de steekproef is kosteloos |
levertijd | 15-20days na het receving van de storting |
Eigenschap | De treksterkte /Elongation, de Weerstand tegen Schuring, de Geur, de Weerstand om langzaam te verdwijnen, de Weerstand tegen Schimmel, Soiling&Cleanability van Doek enz. voldoen aan standaardvereiste. |
Eigenschap | I. eigen fabriek en professionele vervaardiging II. lage prijs III. voer strikte het testen en kwaliteitsbeheersing procedure uit om superieure kwaliteit ervoor te zorgen IV. OEM, klantenontwerp is aanvaardbaar VI. de beste dienst en punctuele levering |
Puntspecificatie | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Kwaliteitsfout in eenheid area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Fout van width.% | -0.5 | |||||||||||
Breekweerstand, KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
Verlenging bij onderbreking ≤ (%) | 25-100 | |||||||||||
CBR-het barsten sterkte KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
Efficiënte opening 090(095) mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
Verticale doordringbaarheidscoëfficiënt cm/s |
KX (10-4-10-3) |
|||||||||||
Het scheuren van sterkte KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Merknaam: | Hendar |
Modelnummer: | Hd-NP |
MOQ: | 1000KG per kleur |
Prijs: | negotiate |
Verpakking: | 1.Rolled met document buis 2.Packed met transparante plastic zakken (het gewicht van broodje is vana |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1) Gewicht/Massa: 13g/m2-300g/m2
2) Breedte: maximum 240cm
3) Lengte: maximum 7500m (als verzoek)
4) Materiaal: 100% polyester
5) Kleur: Zwarte, witte en andere kleur.
Materiaal | 100% polyester |
Technics&Process | naald-geslagen, |
Gewicht | 250-400 gsm |
Dikte | 1.52.5mm |
Breedte | 60inch, 1.5m, 2m, of douane |
Broodjeslengte | 100M of douane |
Behandeling | hydrofiel, milieuvriendelijk, gedrukt, |
Kleur | rood, grijs, corlor, of douane |
Steekproef | de steekproef is kosteloos |
levertijd | 15-20days na het receving van de storting |
Eigenschap | De treksterkte /Elongation, de Weerstand tegen Schuring, de Geur, de Weerstand om langzaam te verdwijnen, de Weerstand tegen Schimmel, Soiling&Cleanability van Doek enz. voldoen aan standaardvereiste. |
Eigenschap | I. eigen fabriek en professionele vervaardiging II. lage prijs III. voer strikte het testen en kwaliteitsbeheersing procedure uit om superieure kwaliteit ervoor te zorgen IV. OEM, klantenontwerp is aanvaardbaar VI. de beste dienst en punctuele levering |
Puntspecificatie | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Kwaliteitsfout in eenheid area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Fout van width.% | -0.5 | |||||||||||
Breekweerstand, KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
Verlenging bij onderbreking ≤ (%) | 25-100 | |||||||||||
CBR-het barsten sterkte KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
Efficiënte opening 090(095) mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
Verticale doordringbaarheidscoëfficiënt cm/s |
KX (10-4-10-3) |
|||||||||||
Het scheuren van sterkte KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |