Merknaam: | Hendar |
Modelnummer: | Hd-NP |
MOQ: | 1000KG per kleur |
Prijs: | negotiate |
Verpakking: | 1.Rolled met document buis 2.Packed met transparante plastic zakken (het gewicht van broodje is vana |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De mechanische waarden zijn 2~3 keer meer dan gewone producten. Goede zure en alkaliweerstand, uitstekende hete het smelten kleverigheid, hoge anti-abrasion prestaties.
Puntspecificatie | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Kwaliteitsfout in eenheid area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Fout van width.% | -0.5 | |||||||||||
Breekweerstand, KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
Verlenging bij onderbreking ≤ (%) | 25-100 | |||||||||||
CBR-het barsten sterkte KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
Efficiënte opening 090(095) mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
Verticale doordringbaarheidscoëfficiënt cm/s | KX (10-4-10-3) | |||||||||||
Het scheuren van sterkte KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Toepassing:
1) Filtratie van gronden in drainagetoepassingen door het wit die van gronddeeltjes te behouden voor de vrije stroom van water toestaan.
2) Scheiding en stabilisatie in wegen en spoorwegaanleg.
3) Preventie van grondbeweging in erosiecontrolemaatregelen.
4) Het beschermen en bescherming in vele insluitingsprojecten.
Merknaam: | Hendar |
Modelnummer: | Hd-NP |
MOQ: | 1000KG per kleur |
Prijs: | negotiate |
Verpakking: | 1.Rolled met document buis 2.Packed met transparante plastic zakken (het gewicht van broodje is vana |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De mechanische waarden zijn 2~3 keer meer dan gewone producten. Goede zure en alkaliweerstand, uitstekende hete het smelten kleverigheid, hoge anti-abrasion prestaties.
Puntspecificatie | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Kwaliteitsfout in eenheid area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Fout van width.% | -0.5 | |||||||||||
Breekweerstand, KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
Verlenging bij onderbreking ≤ (%) | 25-100 | |||||||||||
CBR-het barsten sterkte KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
Efficiënte opening 090(095) mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
Verticale doordringbaarheidscoëfficiënt cm/s | KX (10-4-10-3) | |||||||||||
Het scheuren van sterkte KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Toepassing:
1) Filtratie van gronden in drainagetoepassingen door het wit die van gronddeeltjes te behouden voor de vrije stroom van water toestaan.
2) Scheiding en stabilisatie in wegen en spoorwegaanleg.
3) Preventie van grondbeweging in erosiecontrolemaatregelen.
4) Het beschermen en bescherming in vele insluitingsprojecten.