Merknaam: | Hendar |
Modelnummer: | Hd-NP |
MOQ: | 1000KG per kleur |
Prijs: | negotiate |
Verpakking: | 1.Rolled met document buis 2.Packed met transparante plastic zakken (het gewicht van broodje is vana |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Geproduceerd uit hoogte - die van de kwaliteitspolypropyleen of polyester de vezels, Niet-geweven Geotextiles zijn naald wordt geslagen om een sterke stof te vormen die zijn dimensionale stabiliteit behoudt en bestand tegen schade van bouw beklemtoont is.
Nr. | Punt | Specificatie | Nota | ||||||||||
Massa per vierkante meter g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Gewichtsvariatie % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Dikte mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | Breedtevariatie % | -0.5 | |||||||||||
4 | Breekweerstand KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 |
M.D. en CD |
5 | Verlenging bij Onderbreking % | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | De Uitbarstingssterkte KN≥ van CBR Mullen | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | Zeefgrootte 090 mm | 0,07 ~ 0,2 | |||||||||||
8 | Verticale Doordringbaarheidscoëfficiënt cm/s | k× (0,1 ~ 0,001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | Scheursterkte KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
M.D. en CD |
Naald geslagen geotextile na behandelingsmethode Hitte-Plaatst schroeien, Kalender, de filmdekking, het steile lijm plaatsen. Shell-membraanoppervlaktebehandeling |
GEBRUIKT:
Landbouw, Zak, Huistextiel, Industrie, het Interlining, Schoenen, Bank, matras, meubilair
Merknaam: | Hendar |
Modelnummer: | Hd-NP |
MOQ: | 1000KG per kleur |
Prijs: | negotiate |
Verpakking: | 1.Rolled met document buis 2.Packed met transparante plastic zakken (het gewicht van broodje is vana |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Geproduceerd uit hoogte - die van de kwaliteitspolypropyleen of polyester de vezels, Niet-geweven Geotextiles zijn naald wordt geslagen om een sterke stof te vormen die zijn dimensionale stabiliteit behoudt en bestand tegen schade van bouw beklemtoont is.
Nr. | Punt | Specificatie | Nota | ||||||||||
Massa per vierkante meter g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Gewichtsvariatie % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Dikte mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | Breedtevariatie % | -0.5 | |||||||||||
4 | Breekweerstand KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 |
M.D. en CD |
5 | Verlenging bij Onderbreking % | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | De Uitbarstingssterkte KN≥ van CBR Mullen | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | Zeefgrootte 090 mm | 0,07 ~ 0,2 | |||||||||||
8 | Verticale Doordringbaarheidscoëfficiënt cm/s | k× (0,1 ~ 0,001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | Scheursterkte KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
M.D. en CD |
Naald geslagen geotextile na behandelingsmethode Hitte-Plaatst schroeien, Kalender, de filmdekking, het steile lijm plaatsen. Shell-membraanoppervlaktebehandeling |
GEBRUIKT:
Landbouw, Zak, Huistextiel, Industrie, het Interlining, Schoenen, Bank, matras, meubilair